Ostermarscher Kreisel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Als '''Ostermarscher Kreisel''' wird der sich an der [[Umgehungsstraße]] bzw. der [[Bundesstraße]] bei [[Ostermarsch]] befindliche Verkehrskreisel genannt. Er entstand | Als '''Ostermarscher Kreisel''' wird der sich an der [[Umgehungsstraße]] bzw. der [[Bundesstraße]] bei [[Ostermarsch]] befindliche Verkehrskreisel genannt. Er entstand 2008 im Zuge der Bauarbeiten zur Umgehungsstraße. Der umgangssprachliche, aber irreführende Name ergibt sich aus seiner Lage an der [[Ostermarscher Straße]], wobei sich der Kreisel eigentlich gerade innerhalb der Grenze von [[Norddeich]] befindet. | ||
Da der Kreisel nach wie vor unbeleuchtet ist, wird er regelmäßig von Kraftfahrzeugen überfahren, sodass die Grünfläche gehäuft von Reifenspuren geprägt ist. Zumeist wird er von den Verkehrsteilnehmern, die aus Richtung des [[Norddeicher Hafen|Norddeicher Hafens]] kommen, übersehen. | Da der Kreisel nach wie vor unbeleuchtet ist, wird er regelmäßig von Kraftfahrzeugen überfahren, sodass die Grünfläche gehäuft von Reifenspuren geprägt ist. Zumeist wird er von den Verkehrsteilnehmern, die aus Richtung des [[Norddeicher Hafen|Norddeicher Hafens]] kommen, übersehen. | ||
Version vom 16. Dezember 2021, 12:27 Uhr
Ostermarscher Kreisel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Ostermarscher Kreisel | Text = Ort in Norden | center = 53.614076504146375, 7.185788948576478 | circle = 53.614076504146375, 7.185788948576478: 30 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Kategorie | Orte in Norden | |||||||
| Stadtteil/-viertel | Norden (Stadtteil) | |||||||
| Genaue Lage | an der Umgehungsstraße
und nahe des Flökershauser Wegs | |||||||
Als Ostermarscher Kreisel wird der sich an der Umgehungsstraße bzw. der Bundesstraße bei Ostermarsch befindliche Verkehrskreisel genannt. Er entstand 2008 im Zuge der Bauarbeiten zur Umgehungsstraße. Der umgangssprachliche, aber irreführende Name ergibt sich aus seiner Lage an der Ostermarscher Straße, wobei sich der Kreisel eigentlich gerade innerhalb der Grenze von Norddeich befindet.
Da der Kreisel nach wie vor unbeleuchtet ist, wird er regelmäßig von Kraftfahrzeugen überfahren, sodass die Grünfläche gehäuft von Reifenspuren geprägt ist. Zumeist wird er von den Verkehrsteilnehmern, die aus Richtung des Norddeicher Hafens kommen, übersehen.
Galerie
-
Bau des Kreisels - Aufnahme vom 15. Juni 2008.
-
Fertigstellung des Kreisels - Aufnahme vom 17. August 2008.