Buschertog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53.55958323702362, 7.123831710720259 | | center = 53.55958323702362, 7.123831710720259 | ||
| lines = 53.55839905396006, 7.117136332165245 :53.558153479256546, 7.117988259606673 :53.55775748426213, 7.119136552317389 :53.55728474854057, 7.1202433789150525 :53.55664718348093, 7.121471271164686 :53.556130346618694, 7.122333516232615 :53.55591718168887, 7.122735418671697 :53.55615004849068, 7.122710267035388 :53.557415177478454, 7.122391751500985 :53.55770037321473, 7.122316649656724 :53.5588064194581, 7.122794545505994 :53.559028970717044, 7.122823831507666 :53.55927242778161, 7.122732617574652 :53.559364806251885, 7.122768653128468 :53.559431273563035, 7.122869173357536 :53.55961940929003, 7.123347118625065 :53.55965139484283, 7.12351909116237 :53.55967489443903, 7.12373635009746 :53.55978434634512, 7.125075304062808 :53.559819397003324, 7.125355997829787 :53.55980647790407, 7.1255133806651365 :53.55948328265866, 7.12692819133358 :53.559431460759185, 7.127660282091298 :53.559508962391234, 7.128211445132534 :53.55968329839025, 7.12863521974357 :53.55991670040532, 7.128848455364704 :53.56018833730605, 7.12898390692051 :53.560711926994486, 7.129472942764414 :53.56080432979358, 7.129451485093282 :53.560812295543045, 7.129168512047215 :53.560918239863355, 7.128712536535692 :53.561432896617745, 7.127322782451255 :53.561574684620496, 7.127077360337699 :53.561733199859674, 7.126894970130373 :53.56227225253564, 7.126473559538408 :53.562661762401866, 7.126296533741942 :53.5627955809115, 7.126411868724268 | | lines = 53.55839905396006, 7.117136332165245 :53.558153479256546, 7.117988259606673 :53.55775748426213, 7.119136552317389 :53.55728474854057, 7.1202433789150525 :53.55664718348093, 7.121471271164686 :53.556130346618694, 7.122333516232615 :53.55591718168887, 7.122735418671697 :53.55615004849068, 7.122710267035388 :53.557415177478454, 7.122391751500985 :53.55770037321473, 7.122316649656724 :53.5588064194581, 7.122794545505994 :53.559028970717044, 7.122823831507666 :53.55927242778161, 7.122732617574652 :53.559364806251885, 7.122768653128468 :53.559431273563035, 7.122869173357536 :53.55961940929003, 7.123347118625065 :53.55965139484283, 7.12351909116237 :53.55967489443903, 7.12373635009746 :53.55978434634512, 7.125075304062808 :53.559819397003324, 7.125355997829787 :53.55980647790407, 7.1255133806651365 :53.55948328265866, 7.12692819133358 :53.559431460759185, 7.127660282091298 :53.559508962391234, 7.128211445132534 :53.55968329839025, 7.12863521974357 :53.55991670040532, 7.128848455364704 :53.56018833730605, 7.12898390692051 :53.560711926994486, 7.129472942764414 :53.56080432979358, 7.129451485093282 :53.560812295543045, 7.129168512047215 :53.560918239863355, 7.128712536535692 :53.561432896617745, 7.127322782451255 :53.561574684620496, 7.127077360337699 :53.561733199859674, 7.126894970130373 :53.56227225253564, 7.126473559538408 :53.562661762401866, 7.126296533741942 :53.5627955809115, 7.126411868724268~Gewässerverlauf~~blue~0.7~5~blue~0.5 | ||
| zoom = 14 | | zoom = 14 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 07:01 Uhr
Buschertog | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | namenloser Entwässerungsgraben |
| Mündung | Neulander Tief |
Der Buschertog ist ein Entwässerungsgraben in Utlandshörn. Er beginnt an einem namenlosen Entwässerungsgraben in mittelbarer Nähe zum Westermarscher Seedeich (Süderdeichstraße) und führt von dort nach Süden bis zum Funkstellentog, in den er mündet. Benannt wurde er, da er als Togschloot das Land im und im Umfeld des Buscherpolders entwässert.
Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung wird der Graben vom Entwässerungsverband Norden unterhalten.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Entwässerungsverband Norden: Bezeichnung der Gewässer (Übersichtskarte)