Buscherpolder: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Der '''Buscherpolder''' ist ein [[Polder]] in [[Westermarsch I]]. Mit der 1775 erfolgten Eindeichung wurden 48 Hektar neues Land gewonnen. Seinen Namen hat er vermutlich von seinem Buschbewuchs erhalten.<ref name=":0">[https://flurnamen-ostfriesland.de/flurnamenkarte Historische Flurnamensammlung] der Ostfriesischen Landschaft</ref> Die Eindeichung wurde von einer Gruppe an Interessenten vorangetrieben, darunter auch [[Hajo Laurenz Damm]], einem der bedeutendsten Persönlichkeiten der Norder Geschichte.<ref>[https://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/BLO/Damm.pdf Deeters, Walter (1993): Biographie des Hajo Laurenz Damm], veröffentlicht bei der Ostfriesischen Landschaft</ref> | Der '''Buscherpolder''' ist ein [[Polder]] in [[Westermarsch I]]. Mit der 1775 erfolgten Eindeichung wurden 48 Hektar neues Land gewonnen. Seinen Namen hat er vermutlich von seinem Buschbewuchs erhalten.<ref name=":0">[https://flurnamen-ostfriesland.de/flurnamenkarte Historische Flurnamensammlung] der Ostfriesischen Landschaft</ref> Die Eindeichung wurde von einer Gruppe an Interessenten vorangetrieben, darunter auch [[Hajo Laurenz Damm]], einem der bedeutendsten Persönlichkeiten der Norder Geschichte.<ref>[https://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/BLO/Damm.pdf Deeters, Walter (1993): Biographie des Hajo Laurenz Damm], veröffentlicht bei der Ostfriesischen Landschaft</ref> | ||
Bis 1988 soll hier eine alte Deichmühle gestanden haben, die bei der Erhöhung des Deiches am Buscherpolder abgerissen wurde.<ref>Imhoff, Mathilde (1988): Die alte Karte von 1590, in: Heim und Herd, Beilage Ostfriesischer Kurier 12. November 1988, Nr. 8/9. S. 31</ref> Sie dürfte ursprünglich der Entwässerung der umliegenden Ländereien gedient und spätestens seit der Inbetriebnahme des [[Leybuchtsiel|Leybuchtsiels]] keine wirkliche Verwendung mehr gefunden haben. | Bis 1988 soll hier eine alte Deichmühle gestanden haben, die bei der Erhöhung des Deiches am Buscherpolder abgerissen wurde.<ref>Imhoff, Mathilde (1988): Die alte Karte von 1590, in: Heim und Herd, Beilage Ostfriesischer Kurier 12. November 1988, Nr. 8/9. S. 31</ref> Sie dürfte ursprünglich der Entwässerung der umliegenden Ländereien gedient und spätestens seit der Inbetriebnahme des [[Leybuchtsiel|Leybuchtsiels]] keine wirkliche Verwendung mehr gefunden haben. Jedoch muss das Land naturgemäß auch heute noch entwässert werden. Dies geschieht vor allem durch den [[Buschertog]]. | ||
Am Buscherpolder fing bei der ehemaligen Wester- und Lintelermarscherdeichacht (heute Teil der [[Deichacht Norden]]) die sogenannte | Am Buscherpolder fing bei der ehemaligen Wester- und Lintelermarscherdeichacht (heute Teil der [[Deichacht Norden]]) die sogenannte ''Westerschauung'' ([[Deichschau]] des [[Westermarscher Seedeich|Westermarscher Seedeichs]]) an, die am [[Großer Krug|Großen Krug]] in [[Westermarsch II]] endete.<ref name=":0" /> Der Buscherpolder liegt westlich vom [[Westermarscherloog]]. Seeseitig liegt der ''Buscher [[Heller]]''.<ref>Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)</ref> | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Version vom 9. November 2021, 08:15 Uhr
Buscherpolder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Buscherpolder | Text = Ort in Westermarsch I | center = 53.55498652579237, 7.129205996544797 | polygon = 53.55347405701024, 7.138295035517609 :53.5494944816765, 7.140890063992014 :53.555243805640984, 7.12332211665477 :53.558542582079355, 7.116190870215277 :53.55681210847942, 7.130999586225802 | Color = #007950 | FillColor = #007950 | zoom = 13 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||||
| Kategorie | Orte in Westermarsch I | |||||||||
| Stadtteil/-viertel | Westermarsch I | |||||||||
| Baubeginn | um 1775 | |||||||||
| Fertigstellung | 1775 | |||||||||
Der Buscherpolder ist ein Polder in Westermarsch I. Mit der 1775 erfolgten Eindeichung wurden 48 Hektar neues Land gewonnen. Seinen Namen hat er vermutlich von seinem Buschbewuchs erhalten.[1] Die Eindeichung wurde von einer Gruppe an Interessenten vorangetrieben, darunter auch Hajo Laurenz Damm, einem der bedeutendsten Persönlichkeiten der Norder Geschichte.[2]
Bis 1988 soll hier eine alte Deichmühle gestanden haben, die bei der Erhöhung des Deiches am Buscherpolder abgerissen wurde.[3] Sie dürfte ursprünglich der Entwässerung der umliegenden Ländereien gedient und spätestens seit der Inbetriebnahme des Leybuchtsiels keine wirkliche Verwendung mehr gefunden haben. Jedoch muss das Land naturgemäß auch heute noch entwässert werden. Dies geschieht vor allem durch den Buschertog.
Am Buscherpolder fing bei der ehemaligen Wester- und Lintelermarscherdeichacht (heute Teil der Deichacht Norden) die sogenannte Westerschauung (Deichschau des Westermarscher Seedeichs) an, die am Großen Krug in Westermarsch II endete.[1] Der Buscherpolder liegt westlich vom Westermarscherloog. Seeseitig liegt der Buscher Heller.[4]
Galerie
-
Links der alte, rechts der neue Westermarscher Seedeich.
-
Blick in Richtung des alten Deiches.
-
Blick in Fahrtrichtung Norddeich.
-
Landschaftsbild.
-
Landschaftsbild.
-
Landschaftsbild.
Quellenverzeichnis
- ↑ 1,0 1,1 Historische Flurnamensammlung der Ostfriesischen Landschaft
- ↑ Deeters, Walter (1993): Biographie des Hajo Laurenz Damm, veröffentlicht bei der Ostfriesischen Landschaft
- ↑ Imhoff, Mathilde (1988): Die alte Karte von 1590, in: Heim und Herd, Beilage Ostfriesischer Kurier 12. November 1988, Nr. 8/9. S. 31
- ↑ Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)