Olldiek: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! colspan="2" |{{#multimaps: | ! colspan="2" |{{#multimaps: | ||
| Title = Olldiek | | Title = Olldiek | ||
| Text = | | Text = Alter Deich in Ostermarsch | ||
| center = 53.645869335746575, 7.220591057817233 | | center = 53.645869335746575, 7.220591057817233 | ||
| line = 53.63162600618441, 7.176427557278711 :53.639692057163806, 7.200255113425094 :53.649282917303196, 7.231433110124472 :53.65172480391906, 7.24370689934772 :53.65416098058102, 7.25995998827171 | | line = 53.63162600618441, 7.176427557278711 :53.639692057163806, 7.200255113425094 :53.649282917303196, 7.231433110124472 :53.65172480391906, 7.24370689934772 :53.65416098058102, 7.25995998827171 | ||
Version vom 6. September 2021, 13:19 Uhr
Olldiek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Olldiek | Text = Alter Deich in Ostermarsch | center = 53.645869335746575, 7.220591057817233 | line = 53.63162600618441, 7.176427557278711 :53.639692057163806, 7.200255113425094 :53.649282917303196, 7.231433110124472 :53.65172480391906, 7.24370689934772 :53.65416098058102, 7.25995998827171 | Color = #8A2BE2 | zoom = 12 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | |||||||||
| Kategorie | Orte in Ostermarsch | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Ostermarsch | ||||||||
| Baubeginn | vor 1450 | ||||||||
| Fertigstellung | vor 1450 | ||||||||
Der Olldiek (niederdeutsch für Alter Deich) war ein in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts errichteter Deich in Ostermarsch.[1] Er befand sich zwischen dem Alter Ostermarscher Deich, dessen Deichlinie sich weitestgehend auf der heutigen Landstraße befand sowie dem heutigen Ostermarscher Seedeich.
Im Landschaftsbild ist der Olldiek nicht mehr erkennbar, jedoch erinnert noch der Ostermarscher Altendeichsweg mit seiner (nicht amtlichen) Straßenbezeichnung an ihn.
Einzelnachweise
- ↑ Beschreibung der Ostermarsch in der Historischen Ortsdatenbank der Ostfriesischen Landschaft