Langer Pfad: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Stadtteil/-viertel | |Stadtteil/-viertel | ||
|Ekel | |[[Ekel]] | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Historische Namen | |Historische Namen | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|} | |} | ||
Der Lange Pfad ist eine [[Gemeindestraße]] in | Der '''Lange Pfad''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Ekel]]. Die Straße grenzt westlich an die [[Baumstraße]] und östlich an den [[Heitsweg]]. Über eine Lohne kann man gen Süden zum [[Wiesenweg]] gelangen. Eine weitere Anbindung besteht zum [[Eibenweg]]. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Geschichte== | |||
== Geschichte == | ===Herkunft des Namens=== | ||
=== Herkunft des Namens === | |||
Bevor der Lange Pfad eine Straße im engeren Sinne wurde, war es tatsächlich ein langer Pfad, der mindestens schon seit dem 19. Jahrhundert existiert. | Bevor der Lange Pfad eine Straße im engeren Sinne wurde, war es tatsächlich ein langer Pfad, der mindestens schon seit dem 19. Jahrhundert existiert. | ||
=== Entwicklung === | ===Entwicklung=== | ||
Der Straßenverlauf ist mindestens seit etwa 1895 nachgewiesen und hat sich seitdem nicht verändert.<ref>Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)</ref> | Der Straßenverlauf ist mindestens seit etwa 1895 nachgewiesen und hat sich seitdem nicht verändert. In früheren Jahren hatte der Lange Pfad wahrscheinlich eine direkte Verbindung mit dem [[Bleicherstrift]], die er erst mit dem Ausbau der [[Bahnstrecke Rheine-Norddeich Mole]] ab 1892 verlor.<ref>Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)</ref> | ||
Die (ehemalige) [[Grundschule Ekel]] liegt zwischen der [[Schulstraße]] und dem Langen Pfad. | ==Gebäude und Plätze== | ||
Die Straße besteht fast ausschließlich aus Einfamilienhäusern. Die (ehemalige) [[Grundschule Ekel]] liegt zwischen der [[Schulstraße]] und dem Langen Pfad. | |||
== Galerie == | ==Galerie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Langer Pfad 07122020 01.jpg| | Datei:Langer Pfad 07122020 01.jpg|Ansicht vom [[Eibenweg]], aufgenommen am 7. Dezember 2020. | ||
Datei:Langer Pfad 07122020 02.jpg| | Datei:Langer Pfad 07122020 02.jpg|Ansicht vom [[Eibenweg]], aufgenommen am 7. Dezember 2020. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Einzelnachweise== | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | <references/> | ||
== Siehe auch == | ==Siehe auch== | ||
*[[Liste der Straßen in Norden]] | *[[Liste der Straßen in Norden]] | ||
Version vom 22. September 2021, 12:00 Uhr
Langer Pfad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Langer Pfad | Text = Gemeindestraße in Norden | center = 53.6022691677099, 7.20977234246218 | marker = 53.6022691677099, 7.20977234246218 | zoom = 16 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Ekel | |||||||
| Erschließungsjahr | vor 1895 | |||||||
| Namensgebung | unbekannt | |||||||
| Historische Namen | unbekannt | |||||||
Der Lange Pfad ist eine Gemeindestraße in Ekel. Die Straße grenzt westlich an die Baumstraße und östlich an den Heitsweg. Über eine Lohne kann man gen Süden zum Wiesenweg gelangen. Eine weitere Anbindung besteht zum Eibenweg.
Geschichte
Herkunft des Namens
Bevor der Lange Pfad eine Straße im engeren Sinne wurde, war es tatsächlich ein langer Pfad, der mindestens schon seit dem 19. Jahrhundert existiert.
Entwicklung
Der Straßenverlauf ist mindestens seit etwa 1895 nachgewiesen und hat sich seitdem nicht verändert. In früheren Jahren hatte der Lange Pfad wahrscheinlich eine direkte Verbindung mit dem Bleicherstrift, die er erst mit dem Ausbau der Bahnstrecke Rheine-Norddeich Mole ab 1892 verlor.[1]
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht fast ausschließlich aus Einfamilienhäusern. Die (ehemalige) Grundschule Ekel liegt zwischen der Schulstraße und dem Langen Pfad.
Galerie
-
Ansicht vom Eibenweg, aufgenommen am 7. Dezember 2020.
-
Ansicht vom Eibenweg, aufgenommen am 7. Dezember 2020.
Einzelnachweise
- ↑ Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)