Bunker (Burggraben): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| colspan="2" |{{#multimaps: | | colspan="2" |{{#multimaps: | ||
| Title = Bunker (Burggraben) | | Title = Bunker (Burggraben) | ||
| Text = | | Text = Früherer Standort | ||
| center = 53. | | center = 53.59265516249206, 7.205702623927139 | ||
| circle = 53. | | circle = 53.59265516249206, 7.205702623927139 : 10 | ||
| zoom = 17 | | zoom = 17 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|Genaue Lage | |Genaue Lage | ||
|[[Burggraben]] | |[[Burggraben]] 5 | ||
26506 Norden | 26506 Norden | ||
|}__NOTOC__ | |}__NOTOC__ | ||
Der '''Bunker''' an der [[Mackeriege]] befand sich | Der '''Bunker''' an der [[Mackeriege]] befand sich auf dem Grund der heutigen Hausnummer 5, schräg (rechts) gegenüber des [[SPD-Heim|SPD-Heims]].<ref>Medienzentrum des Landkreises Aurich (Bildarchiv: 1102190.jpg)</ref><ref>Zeitzeugenbefragung vom 23. Oktober 2021</ref> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
Version vom 25. Oktober 2021, 08:15 Uhr
Bunker (Burggraben) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Bunker (Burggraben) | Text = Früherer Standort | center = 53.59265516249206, 7.205702623927139 | circle = 53.59265516249206, 7.205702623927139 : 10 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Entstehungszeit | 1941 / 1942 | |||||||
| Erbauer | unbekannt | |||||||
| Bauweise | Hochbunker | |||||||
| Erhaltungszustand | nach 1945 abgebrochen | |||||||
| Genaue Lage | Burggraben 5
26506 Norden | |||||||
Der Bunker an der Mackeriege befand sich auf dem Grund der heutigen Hausnummer 5, schräg (rechts) gegenüber des SPD-Heims.[1][2]