Wahlschloot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Wahlschloot== |- | colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Wahlschloot | Text = Gew…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Wahlschloot== | ==Wahlschloot== | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |{{# | | colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Wahlschloot | | Title = Wahlschloot | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53. | | center = 53.646989017560934, 7.2544550090092494 | ||
| | | lines = 53.66263071659341, 7.265042485626335 :53.66225086584699, 7.265213180354939 :53.65554670350131, 7.265984061690748 :53.655440960250985, 7.265967717103096 :53.655398079971015, 7.265914055715326 :53.65536471744798, 7.26577998943253 :53.65519145215446, 7.264787572142741 :53.65510243483606, 7.264809029815488 :53.65501977573848, 7.264927047006704 :53.654825844142586, 7.264967280140075 :53.654409365065746, 7.264859991750561 :53.64934802467641, 7.262712774292601 :53.649529523561604, 7.259612383960373 :53.64953330478007, 7.259239188838367 :53.649472805243875, 7.259191343309905 :53.64893397740888, 7.258939356831641 :53.6480812919286, 7.258403486860255 :53.64777878296286, 7.258256760572971 :53.64772211338886, 7.258164680769764 :53.64769463745956, 7.257764747613116 :53.64765182609282, 7.257452131418786 :53.64758409458798, 7.257345410717962 :53.64545209908079, 7.255602891994903 :53.64503097483362, 7.25526750118937 :53.64449959315302, 7.25592608683787 :53.64426121405995, 7.256243642501111 :53.64385975395612, 7.256749555285402 :53.64363760047758, 7.257314357388502 :53.643550325576555, 7.25757935932313 :53.64264565258916, 7.257061460939519 :53.642368850811685, 7.256991684482597 :53.64195467766393, 7.256758803989165 :53.64171141394677, 7.256664922581927 :53.64129639543582, 7.256385972847839 :53.640601113607964, 7.256117735360907 :53.64004137948236, 7.255809281338405 :53.639874411890716, 7.25577441262529 :53.639686771339065, 7.255578611363374 :53.639525729289694, 7.255365979106485 :53.63916926337213, 7.255005542771129 :53.63770673888884, 7.253465052579009 :53.637404522121216, 7.253275593947943 :53.63699799704398, 7.253234995682224 :53.636513906157944, 7.253374834204669 :53.63609132504039, 7.25363195665218 :53.63576998629419, 7.254098358942844 :53.63525419398303, 7.254752372702114 :53.63491907865757, 7.255093762183268 :53.63428482625929, 7.2562848321491 :53.63388222848296, 7.256952438207841 :53.63327476589703, 7.257570853331349 :53.63293282433155, 7.257710328217425 :53.63241115930718, 7.258037557713781 :53.63210261048771, 7.258150210501059 :53.631445743906006, 7.258657147999682 :53.63118649350894, 7.258847584830965~Gewässerverlauf~~blue~0.7~5~blue~0.5 | ||
| zoom = | | zoom = 12 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
| height = 300px | | height = 300px | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 07:11 Uhr
Wahlschloot | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | Ostermarscher Wahlschloot |
| Mündung | Marschtief |
Der Wahlschloot ist ein Entwässerungsgraben (Schloot) in Ostermarsch. Er beginnt (auf die Stadtgrenze bezoggen) am Ostermarscher Wahlschloot und gen Süden bis zum Marschtief, in das er entwässert. Zugleich dient der Wahlschloot in weiten Teilen als östliche Grenze zu Junkersrott (Gemeinde Hagermarsch).
Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung wird der Graben vom Entwässerungsverband Norden unterhalten.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Entwässerungsverband Norden: Bezeichnung der Gewässer (Übersichtskarte)