Osterwarfer Zugschloot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „line =“ durch „lines =“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53.593077963889876, 7.147045959404301 | | center = 53.593077963889876, 7.147045959404301 | ||
| lines = 53.59857115513341, 7.134686880252406 :53.59346138101614, 7.1459567145109375 :53.59314126118842, 7.146599896616177 :53.59308091198662, 7.146857276384707 :53.59307434770848, 7.147315162196809 :53.591816823534, 7.155151401419534 :53.59116993076439, 7.156190453012389 :53.59111335075086, 7.156422412542292 :53.59119256274857, 7.156781473184471 :53.59455621983353, 7.161152839612933 | | lines = 53.59857115513341, 7.134686880252406 :53.59346138101614, 7.1459567145109375 :53.59314126118842, 7.146599896616177 :53.59308091198662, 7.146857276384707 :53.59307434770848, 7.147315162196809 :53.591816823534, 7.155151401419534 :53.59116993076439, 7.156190453012389 :53.59111335075086, 7.156422412542292 :53.59119256274857, 7.156781473184471 :53.59455621983353, 7.161152839612933~Gewässerverlauf~~blue~0.7~5~blue~0.5 | ||
| zoom = 13 | | zoom = 13 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 07:08 Uhr
Osterwarfer Zugschloot | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | - |
| Mündung | Itzendorfer Zugschloot |
Der Osterwarfer Zugschloot wurde als Entwässerungsgraben (Zugschloot) im östlichen Teil der Westermarsch angelegt. Seinen Namen hat er von der naheliegenden Osterwarf erhalten.[1] Er mündet gen Nordosten in den Itzendorfer Zugschloot. Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung ist der Entwässerungsverband für den Unterhalt des Gewässers zuständig.[2]
Einzelnachweise
- ↑ Historische Flurnamensammlung der Ostfriesischen Landschaft
- ↑ Entwässerungsverband Norden: Bezeichnung der Gewässer (Übersichtskarte)