Maisweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Maisweg== |- ! colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Maisweg | Text = Gemeindestr…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Stadtteil/-viertel | |Stadtteil/-viertel | ||
| Ostlintel | | [[Ostlintel]] | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|keine | |keine | ||
|} | |} | ||
Der Maisweg ist eine [[Gemeindestraße]] in | Der '''Maisweg''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Ostlintel]]. Er grenzt östlich an den [[Kornweg]] und ist eine Sackgasse. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
=== Herkunft des Namens === | === Herkunft des Namens === | ||
Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Sie wurde - wie weitere Straßen westlich des Flökershauser Wegs - nach einer Nutzpflanze benannt. | Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Sie wurde - wie weitere Straßen westlich des [[Flökershauser Weg |Flökershauser Wegs]] - nach einer Nutzpflanze benannt. | ||
=== Entwicklung === | === Entwicklung === | ||
Die Straße wurde | Die Straße wurde 1994 als Teil einer Neubausiedlung westlich des [[Flökershauser Weg |Flökershauser Wegs]] erschlossen. | ||
== Gebäude und Plätze == | == Gebäude und Plätze == | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Version vom 22. September 2021, 13:57 Uhr
Maisweg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Maisweg | Text = Gemeindestraße in Norden | center = 53.61220745217414, 7.187536892304459 | marker = 53.61220745217414, 7.187536892304459 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Ostlintel | |||||||
| Erschließungsjahr | 1994 | |||||||
| Namensgebung | 1994 | |||||||
| Historische Namen | keine | |||||||
Der Maisweg ist eine Gemeindestraße in Ostlintel. Er grenzt östlich an den Kornweg und ist eine Sackgasse.
Geschichte
Herkunft des Namens
Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Sie wurde - wie weitere Straßen westlich des Flökershauser Wegs - nach einer Nutzpflanze benannt.
Entwicklung
Die Straße wurde 1994 als Teil einer Neubausiedlung westlich des Flökershauser Wegs erschlossen.
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht überwiegend aus Einfamilienhäusern.
Einzelnachweise