Koppelstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Stadtteil/-viertel | |Stadtteil/-viertel | ||
|Westlintel | |[[Westlintel]] | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| | |um 1960 | ||
|- | |- | ||
|Namensgebung | |Namensgebung | ||
| | |um 1960 | ||
|- | |- | ||
|Historische Namen | |Historische Namen | ||
|keine | |keine | ||
|} | |} | ||
Die Koppelstraße ist eine [[Gemeindestraße]] in | Die '''Koppelstraße''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Westlintel]]. Die Straße grenzt nordwestlich an die [[Bradforder Straße]] und südöstlich an [[Im Spiet]]. Sie hat einen südwestlichen Nebenarm, der zur [[Dortmunder Straße]] führt und einen südöstlichen, der an den [[Warfenweg]] grenzt. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Herkunft des Namens === | === Herkunft des Namens === | ||
Bevor die Koppelstraße bebaut wurde, befanden sich hier umzäunte Weidegebiete für Tiere. Solche Weiden werden auch | Bevor die Koppelstraße bebaut wurde, befanden sich hier umzäunte Weidegebiete für Tiere. Solche Weiden werden auch ''Koppel'' genannt. | ||
=== Entwicklung === | === Entwicklung === | ||
Auf der preußischen Grundkarte von ca. 1895 ist die Straße noch nicht erkennbar.<ref>Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)</ref> | Auf der preußischen Grundkarte von ca. 1895 ist die Straße noch nicht erkennbar.<ref>Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)</ref> Die Wohnblocks hier wurden wohl in den späten 1950er oder frühen 1960er Jahren errichtet. Die östliche Zuwegung zum [[Warfenweg]] wurde erst in den 1960er Jahren angelegt. | ||
== Gebäude und Plätze == | == Gebäude und Plätze == | ||
Die Straße besteht nahezu ausschließlich aus Mehrfamilienhäusern (Wohnblocks). Einige davon stehen im Eigentum des [[Bau- und Wohnungsverein | Bau- und Wohnungsvereins]] | Die Straße besteht nahezu ausschließlich aus Mehrfamilienhäusern (Wohnblocks). Einige davon stehen im Eigentum des [[Bau- und Wohnungsverein | Bau- und Wohnungsvereins]]. | ||
== Besondere Ereignisse == | == Besondere Ereignisse == | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Liste der Straßen in Norden]] | *[[Liste der Straßen in Norden]] | ||
*[[Auf der Koppel]] | |||
[[Kategorie:Straßen in Norden]] | [[Kategorie:Straßen in Norden]] | ||
[[Kategorie:Norden (Stadtteil)]] | [[Kategorie:Norden (Stadtteil)]] | ||
Version vom 22. September 2021, 10:54 Uhr
Koppelstraße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Koppelstraße | Text = Gemeindestraße in Norden | center = 53.59382982757343, 7.1884167479696375 | marker = 53.59382982757343, 7.1884167479696375 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Westlintel | |||||||
| Erschließungsjahr | um 1960 | |||||||
| Namensgebung | um 1960 | |||||||
| Historische Namen | keine | |||||||
Die Koppelstraße ist eine Gemeindestraße in Westlintel. Die Straße grenzt nordwestlich an die Bradforder Straße und südöstlich an Im Spiet. Sie hat einen südwestlichen Nebenarm, der zur Dortmunder Straße führt und einen südöstlichen, der an den Warfenweg grenzt.
Geschichte
Herkunft des Namens
Bevor die Koppelstraße bebaut wurde, befanden sich hier umzäunte Weidegebiete für Tiere. Solche Weiden werden auch Koppel genannt.
Entwicklung
Auf der preußischen Grundkarte von ca. 1895 ist die Straße noch nicht erkennbar.[1] Die Wohnblocks hier wurden wohl in den späten 1950er oder frühen 1960er Jahren errichtet. Die östliche Zuwegung zum Warfenweg wurde erst in den 1960er Jahren angelegt.
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht nahezu ausschließlich aus Mehrfamilienhäusern (Wohnblocks). Einige davon stehen im Eigentum des Bau- und Wohnungsvereins.
Besondere Ereignisse
Am 24. Juni 2019 kam es zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden.[2]
Einzelnachweise
- ↑ Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)
- ↑ Einsatzbericht der Feuerwehr Norden, abgerufen am 11. Januar 2021