Lagerschule Tidofeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Lagerschule Tidofeld== |- ! colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Lagerschule Tid…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Title = Lagerschule Tidofeld | | Title = Lagerschule Tidofeld | ||
| Text = Schule in Norden | | Text = Schule in Norden | ||
| center = 53. | | center = 53.59458996128049, 7.231467587358724 | ||
| circle = 53. | | circle = 53.59458996128049, 7.231467587358724 :40 | ||
| zoom = 17 | | zoom = 17 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|Erbauer | |Erbauer | ||
| | |Wehrmacht | ||
|- | |- | ||
|Bauweise | |Bauweise | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
* siehe auch: [[Vertriebenenlager Tidofeld#Mai 1945 - 1959|Geschichte des Vertriebenenlagers Tidofeld]] | |||
Zum 13. August 1946 wurde | |||
== Schulleiter == | == Schulleiter == | ||
Version vom 18. Mai 2021, 12:22 Uhr
Lagerschule Tidofeld | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Lagerschule Tidofeld | Text = Schule in Norden | center = 53.59458996128049, 7.231467587358724 | circle = 53.59458996128049, 7.231467587358724 :40 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Entstehungszeit | 1946 | |||||||
| Erbauer | Wehrmacht | |||||||
| Bauweise | Baracke | |||||||
| Entwidmung | 1970 | |||||||
| Erhaltungszustand | 1970 abgebrochen | |||||||
| Genaue Lage | Schulstraße 70
26506 Norden | |||||||
Die Lagerschule Tidofeld stellte den Schulunterricht im Vertriebenenlager Tidofeld sicher.
Geschichte
- siehe auch: Geschichte des Vertriebenenlagers Tidofeld
Zum 13. August 1946 wurde
Schulleiter
| Zeitraum | Vollständiger Name |
|---|---|
| 1921 - 1929 | Brune Tongers |
| 1930 - 1961 | Gerhard Klaffke |
| 1961 - 1962 | Franz Gutzer (kommissarisch) |
| 1962 - 1978 | Franz Gutzer |
| seit 1978 | Hermann Harms |
Schülerzahlen
| Schuljahr | Anzahl |
|---|---|
| 1921 | 23 |
| 1923 | 38 |
| 1925 | 64 |
| um 1939 | ca. 100 |
| 1953 | 133 |
| 1960 | 71 |
| 1963 | ca. 100 |
| 1964 | 119 |
| 1967 | 143 |
Literatur
- Canzler, Gerhard (2005): Die Norder Schulen, Weener, S. 146-148
Einzelnachweise