Bunker (Bahnhofsweg): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „circle“ durch „circles“ |
K Textersetzung - „circlessss“ durch „circles“ |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Text = Ungefährer Bunkerstandort | | Text = Ungefährer Bunkerstandort | ||
| center = 53.566848479842626, 7.243811395356048 | | center = 53.566848479842626, 7.243811395356048 | ||
| | | circles = 53.566848479842626, 7.243811395356048 : 25 | ||
| zoom = 16 | | zoom = 16 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Version vom 22. Mai 2022, 12:50 Uhr
Bunker (Bahnhofsweg) | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Entstehungszeit | 1941 / 1942 |
| Erbauer | Organisation Todt |
| Bauweise | Hochbunker |
| Erhaltungszustand | nach 1945 abgebrochen |
| Genaue Lage | Bundesstraße, im Winkel
zum Bahnhofsweg |
Der Bunker am Bahnhofsweg befand sich auf dem Grund des späteren Autohandels Beninga & Schmehl in Nadörst.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Zeitzeugenbefragung vom 8. November 2021