Burggraben 41: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „circle“ durch „circles“ |
K Textersetzung - „circle“ durch „circles“ |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Text = Gebäude in Norden | | Text = Gebäude in Norden | ||
| center = 53.592105760054224, 7.205574261704399 | | center = 53.592105760054224, 7.205574261704399 | ||
| | | circless = 53.592105760054224, 7.205574261704399 : 15 | ||
| zoom = 18 | | zoom = 18 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Version vom 21. Mai 2022, 12:27 Uhr
Burggraben 41 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Entstehungszeit | 1982 |
| Erbauer | Landwirtschaftskammer |
| Bauweise | Ziegelsteinbau |
| Erhaltungszustand | erhalten |
| Genaue Lage | Burggraben 41
26506 Norden |
Am Burggraben 41 erbaute die Landwirtschaftskammer 1982 ein neues Gebäude, das als Sitz der bis dahin in der Ackerbauschule beheimateten Nebenstelle der Kammer dienen sollte.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Canzler, Gerhard (2005): Die Norder Schulen, Weener, S. 129