Wischerschloot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Wischerschloot== |- | colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Wischerschloot | Text…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Title = Wischerschloot | | Title = Wischerschloot | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53. | | center = 53.62167386508655, 7.231833578629096 | ||
| line = 53.62773359049493, 7.229419839273416 :53.627617344512934, 7.229927001875117 :53.62742493710251, 7.231681912079899 :53.62740040151665, 7.232660842124319 :53.627280052773195, 7.233982778029261 :53.6271249765782, 7.234650676099002 :53.626727814644106, 7.236697471133598 :53.62661308786189, 7.237399216128975 :53.62665695402133, 7.237467494020416 :53.626727814644106, 7.237520599047093 :53.62641480132573, 7.238643249984539 :53.626310196731545, 7.239077573238434 :53.626165099607185, 7.239583967599962 :53.62629662289752, 7.240141068439582 :53.626302246808834, 7.2403459021139085 :53.62624488287825, 7.240656945841589 :53.62614972056539, 7.240891377518181 :53.62606344502774, 7.241243229269225 :53.62596111800261, 7.241520650829749 :53.62525981857132, 7.2413306389573675 :53.62350202101007, 7.240112079326267 :53.62196951969596, 7.238354081926248 :53.62087513553076, 7.237045510660519 :53.62064281056402, 7.236832306706168 :53.61508974976594, 7.2331160759662305 :53.61476347501244, 7.232808825454742 :53.61455986817032, 7.2324281951354 :53.61410729029295, 7.230943492350913 :53.613947524769564, 7.230490203016062 :53.61338384016043, 7.229295339869518 :53.61323599257989, 7.228880750916339 | | line = 53.62773359049493, 7.229419839273416 :53.627617344512934, 7.229927001875117 :53.62742493710251, 7.231681912079899 :53.62740040151665, 7.232660842124319 :53.627280052773195, 7.233982778029261 :53.6271249765782, 7.234650676099002 :53.626727814644106, 7.236697471133598 :53.62661308786189, 7.237399216128975 :53.62665695402133, 7.237467494020416 :53.626727814644106, 7.237520599047093 :53.62641480132573, 7.238643249984539 :53.626310196731545, 7.239077573238434 :53.626165099607185, 7.239583967599962 :53.62629662289752, 7.240141068439582 :53.626302246808834, 7.2403459021139085 :53.62624488287825, 7.240656945841589 :53.62614972056539, 7.240891377518181 :53.62606344502774, 7.241243229269225 :53.62596111800261, 7.241520650829749 :53.62525981857132, 7.2413306389573675 :53.62350202101007, 7.240112079326267 :53.62196951969596, 7.238354081926248 :53.62087513553076, 7.237045510660519 :53.62064281056402, 7.236832306706168 :53.61508974976594, 7.2331160759662305 :53.61476347501244, 7.232808825454742 :53.61455986817032, 7.2324281951354 :53.61410729029295, 7.230943492350913 :53.613947524769564, 7.230490203016062 :53.61338384016043, 7.229295339869518 :53.61323599257989, 7.228880750916339 | ||
| zoom = 13 | | zoom = 13 | ||
Version vom 11. Oktober 2021, 10:09 Uhr
Wischerschloot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Wischerschloot | Text = Gewässerverlauf | center = 53.62167386508655, 7.231833578629096 | line = 53.62773359049493, 7.229419839273416 :53.627617344512934, 7.229927001875117 :53.62742493710251, 7.231681912079899 :53.62740040151665, 7.232660842124319 :53.627280052773195, 7.233982778029261 :53.6271249765782, 7.234650676099002 :53.626727814644106, 7.236697471133598 :53.62661308786189, 7.237399216128975 :53.62665695402133, 7.237467494020416 :53.626727814644106, 7.237520599047093 :53.62641480132573, 7.238643249984539 :53.626310196731545, 7.239077573238434 :53.626165099607185, 7.239583967599962 :53.62629662289752, 7.240141068439582 :53.626302246808834, 7.2403459021139085 :53.62624488287825, 7.240656945841589 :53.62614972056539, 7.240891377518181 :53.62606344502774, 7.241243229269225 :53.62596111800261, 7.241520650829749 :53.62525981857132, 7.2413306389573675 :53.62350202101007, 7.240112079326267 :53.62196951969596, 7.238354081926248 :53.62087513553076, 7.237045510660519 :53.62064281056402, 7.236832306706168 :53.61508974976594, 7.2331160759662305 :53.61476347501244, 7.232808825454742 :53.61455986817032, 7.2324281951354 :53.61410729029295, 7.230943492350913 :53.613947524769564, 7.230490203016062 :53.61338384016043, 7.229295339869518 :53.61323599257989, 7.228880750916339 | zoom = 13 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet | |||||||
| Ursprung | namenloser Entwässerungsgraben | |||||||
| Mündung | Sieltog | |||||||
Der Wischerschloot ist ein Entwässerungsgraben (Schloot) in Ostermarsch. Er beginnt an einem namenlosen Entwässerungsgraben beim Leesweg und entwässert die Ländereien des namensgebenden Wischers bis hin zum Sieltog. In seinem Verlauf nimmt er neben mehreren, namenlosen Schlooten auch den Süderhauser Tog auf.
Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung wird der Graben vom Entwässerungsverband Norden unterhalten.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Entwässerungsverband Norden: Bezeichnung der Gewässer (Übersichtskarte)