Lüttje Hörn: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| | |1949 | ||
|- | |- | ||
|Namensgebung | |Namensgebung | ||
| | |1949 | ||
|- | |- | ||
|Historische Namen | |Historische Namen | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
'''Lüttje Hörn''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Ostermarsch]]. Sie geht nördlich von der [[Landstraße]] ab, verläuft dann wie ein gedrehtes L und endet als Sackgasse. Um die Straße konzentriert sich ein Teil der regulären Wohnbebauung von Ostermarsch. | '''Lüttje Hörn''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Ostermarsch]]. Sie geht nördlich von der [[Landstraße]] ab, verläuft dann wie ein gedrehtes L und endet als Sackgasse. Um die Straße konzentriert sich ein Teil der regulären Wohnbebauung von Ostermarsch. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Geschichte == | ==Geschichte== | ||
===Herkunft des Namens=== | |||
=== Herkunft des Namens === | |||
Sinngemäß übersetzt bedeutet der Name ''Kleines Landstück'', als ''Hörn'' bezeichnet man jedoch eher abgelegene Wohnstellen. In diesem Zusammenhang spielt man auf die auf Karten gut erkennbare, herausragende Siedlungslage an, die sich aus der sonst sehr ländlichen Bebauung des Umfelds abhebt. | Sinngemäß übersetzt bedeutet der Name ''Kleines Landstück'', als ''Hörn'' bezeichnet man jedoch eher abgelegene Wohnstellen. In diesem Zusammenhang spielt man auf die auf Karten gut erkennbare, herausragende Siedlungslage an, die sich aus der sonst sehr ländlichen Bebauung des Umfelds abhebt. | ||
=== Entwicklung === | ===Entwicklung=== | ||
Straße und Siedlung entstanden von 1949 bis 1950. | |||
== Gebäude und Plätze == | ==Gebäude und Plätze== | ||
In der Straße befinden sich mehrere Einfamilienhäuser. Auch ist hier der ''Lüttje Kaiser'' | In der Straße befinden sich mehrere Einfamilienhäuser. Auch ist hier der ''Lüttje Kaiser'', eine Waffelstube, die von sich selbst behauptet, die ''kleinste der Welt'' zu sein, zu finden. | ||
== Einzelnachweise == | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
== Siehe auch == | ==Siehe auch== | ||
*[[Liste der Straßen in Norden]] | *[[Liste der Straßen in Norden]] | ||
Version vom 29. September 2021, 06:58 Uhr
Lüttje Hörn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Lüttje Hörn | Text = Gemeindestraße in Norden | center = 53.64951720221715, 7.244376755246342 | marker = 53.64951720221715, 7.244376755246342 | zoom = 15 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Ostermarsch | |||||||
| Erschließungsjahr | 1949 | |||||||
| Namensgebung | 1949 | |||||||
| Historische Namen | keine | |||||||
Lüttje Hörn ist eine Gemeindestraße in Ostermarsch. Sie geht nördlich von der Landstraße ab, verläuft dann wie ein gedrehtes L und endet als Sackgasse. Um die Straße konzentriert sich ein Teil der regulären Wohnbebauung von Ostermarsch.
Geschichte
Herkunft des Namens
Sinngemäß übersetzt bedeutet der Name Kleines Landstück, als Hörn bezeichnet man jedoch eher abgelegene Wohnstellen. In diesem Zusammenhang spielt man auf die auf Karten gut erkennbare, herausragende Siedlungslage an, die sich aus der sonst sehr ländlichen Bebauung des Umfelds abhebt.
Entwicklung
Straße und Siedlung entstanden von 1949 bis 1950.
Gebäude und Plätze
In der Straße befinden sich mehrere Einfamilienhäuser. Auch ist hier der Lüttje Kaiser, eine Waffelstube, die von sich selbst behauptet, die kleinste der Welt zu sein, zu finden.
Einzelnachweise