Hirseweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Hirseweg== |- ! colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Hirseweg | Text = Gemeindes…“ |
K Textersetzung - „#multimaps“ durch „#display_map“ |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Hirseweg== | ==Hirseweg== | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |{{# | ! colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Hirseweg | | Title = Hirseweg | ||
| Text = Gemeindestraße in Norden | | Text = Gemeindestraße in Norden | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Stadtteil/-viertel | |Stadtteil/-viertel | ||
| Ostlintel | | [[Ostlintel]] | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|keine | |keine | ||
|} | |} | ||
Der Hirseweg ist eine [[Gemeindestraße]] in | Der '''Hirseweg''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Ostlintel]]. Sie grenzt östlich an den [[Kornweg]] und westlich an den [[Flökershauser Weg]]. Etwa mittig geht ein nördlicher Nebenarm des Hirsewegs ab. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
=== Herkunft des Namens === | === Herkunft des Namens === | ||
Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Sie wurde - wie weitere Straßen westlich des Flökershauser Wegs - nach einer Nutzpflanze benannt. | Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Sie wurde - wie weitere Straßen westlich des [[Flökershauser Weg |Flökershauser Wegs]] - nach einer Nutzpflanze benannt. | ||
=== Entwicklung === | === Entwicklung === | ||
Die Straße wurde Anfang - Mitte der 1990er als Teil einer Neubausiedlung westlich des [[Flökershauser Weg | Flökershauser Wegs]] erschlossen. | Die Straße wurde Anfang - Mitte der 1990er als Teil einer Neubausiedlung westlich des [[Flökershauser Weg |Flökershauser Wegs]] erschlossen. | ||
== Gebäude und Plätze == | == Gebäude und Plätze == | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2022, 09:17 Uhr
Hirseweg | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Stadtteil/-viertel | Ostlintel |
| Erschließungsjahr | 1994 |
| Namensgebung | 1994 |
| Historische Namen | keine |
Der Hirseweg ist eine Gemeindestraße in Ostlintel. Sie grenzt östlich an den Kornweg und westlich an den Flökershauser Weg. Etwa mittig geht ein nördlicher Nebenarm des Hirsewegs ab.
Geschichte
Herkunft des Namens
Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Sie wurde - wie weitere Straßen westlich des Flökershauser Wegs - nach einer Nutzpflanze benannt.
Entwicklung
Die Straße wurde Anfang - Mitte der 1990er als Teil einer Neubausiedlung westlich des Flökershauser Wegs erschlossen.
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht ausschließlich aus Einfamilienhäusern.
Einzelnachweise