Eichenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Die Eichenstraße ist eine Gemeindestraße in Norden und liegt im Stadtviertel Ekel. Die Straße grenzt östlich an die Rotdornstraße und ist west…“ |
K Textersetzung - „#multimaps“ durch „#display_map“ Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Eichenstraße ist eine [[Gemeindestraße]] in | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | ||
== Geschichte == | ! colspan="2" | | ||
==Eichenstraße== | |||
|- | |||
! colspan="2" |{{#display_map: | |||
| Title = Eichenstraße | |||
| Text = Gemeindestraße in Norden | |||
| center = 53.605658, 7.204322 | |||
| marker = 53.605658, 7.204322 | |||
| zoom = 17 | |||
| width = 300px | |||
| height = 300px | |||
}} | |||
|- | |||
! colspan="2" |Basisdaten | |||
|- | |||
|Stadtteil/-viertel | |||
|[[Ostlintel]] | |||
|- | |||
|Erschließungsjahr | |||
|nach 1960 | |||
|- | |||
|Namensgebung | |||
|nach 1960 | |||
|- | |||
|Historische Namen | |||
|unbekannt | |||
|} | |||
Die '''Eichenstraße''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Ostlintel]]. Die Straße grenzt östlich an die [[Rotdornstraße]] und ist westlich an einer Kreuzung mit dem [[Rosenweg]] und dem [[Kiefernweg]] verbunden. Erwähnenswert ist, dass die Eichenstraße faktisch zwei Mal vorhanden ist und aus einem südlichen und einem nördlichen Abschnitt besteht. Beide Abschnitte sind über den Rosenweg und die Rotdornstraße, jedoch nicht direkt miteinander verbunden. Zwischen beiden Straßenabschnitten liegt eine größere Grünfläche mit einem Spielplatz. | |||
__TOC__ | |||
==Geschichte== | |||
===Herkunft des Namens=== | |||
Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Wie weitere Straßen in der Umgebung ist auch diese nach einer Baumart benannt. | |||
=== | ===Entwicklung=== | ||
Die Erschließung der Straße erfolgte wohl in der Zeit nach 1960. | |||
== | ==Gebäude und Plätze== | ||
Die Straße besteht ausschließlich aus Einfamilienhäusern. Zu erwähnen sind mehrere Reihenhäuser, bei denen es sich um Seniorenwohnungen der [[AWO Norden|Arbeiterwohlfahrt]] handelt. An der Ecke zum Rosenweg befindet sich ein Kinderspielplatz. Östlich daneben eine größere, teils baumbestandene Grünfläche. | |||
== | ==Galerie== | ||
Die | <gallery> | ||
Datei:Eichenstrasse 15052021 01.jpg|Die Eichenstraße, aufgenommen am 15. Mai 2021 aus Richtung des [[Rosenweg|Rosenwegs]]. | |||
</gallery> | |||
== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | |||
==Siehe auch== | |||
*[[Liste der Straßen in Norden]] | |||
== Siehe auch == | |||
[[Kategorie:Straßen in Norden]] | |||
[[Kategorie:Straßen in Ostlintel]] | |||
[[Kategorie:Ostlintel]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2022, 19:18 Uhr
Eichenstraße | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Stadtteil/-viertel | Ostlintel |
| Erschließungsjahr | nach 1960 |
| Namensgebung | nach 1960 |
| Historische Namen | unbekannt |
Die Eichenstraße ist eine Gemeindestraße in Ostlintel. Die Straße grenzt östlich an die Rotdornstraße und ist westlich an einer Kreuzung mit dem Rosenweg und dem Kiefernweg verbunden. Erwähnenswert ist, dass die Eichenstraße faktisch zwei Mal vorhanden ist und aus einem südlichen und einem nördlichen Abschnitt besteht. Beide Abschnitte sind über den Rosenweg und die Rotdornstraße, jedoch nicht direkt miteinander verbunden. Zwischen beiden Straßenabschnitten liegt eine größere Grünfläche mit einem Spielplatz.
Geschichte
Herkunft des Namens
Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Wie weitere Straßen in der Umgebung ist auch diese nach einer Baumart benannt.
Entwicklung
Die Erschließung der Straße erfolgte wohl in der Zeit nach 1960.
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht ausschließlich aus Einfamilienhäusern. Zu erwähnen sind mehrere Reihenhäuser, bei denen es sich um Seniorenwohnungen der Arbeiterwohlfahrt handelt. An der Ecke zum Rosenweg befindet sich ein Kinderspielplatz. Östlich daneben eine größere, teils baumbestandene Grünfläche.
Galerie
-
Die Eichenstraße, aufgenommen am 15. Mai 2021 aus Richtung des Rosenwegs.
Einzelnachweise