Warfertog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Warfertog== |- ! colspan="2" |Basisdaten |- | colspan="2" |{{#multimaps: | Title…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Warfertog== | ==Warfertog== | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |{{#display_map: | |||
| colspan="2" |{{# | |||
| Title = Warfertog | | Title = Warfertog | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53.59004363322158, 7.153729099641106 | | center = 53.59004363322158, 7.153729099641106 | ||
| | | lines = 53.58960674886752, 7.14879546538825 :53.589325307935276, 7.149485830762415 :53.59005029598556, 7.153248701325911 :53.59005705047466, 7.1546977099771025 :53.590093074395114, 7.154910130085017 :53.590214654899874, 7.155156689138846 :53.590613166333625, 7.155687739470229 :53.590768230201256, 7.156308518232115 :53.59119610096833, 7.156783783894455~Gewässerverlauf~~blue~0.7~5~blue~0.5 | ||
| zoom = 15 | | zoom = 15 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
| height = 300px | | height = 300px | ||
}} | }} | ||
|- | |||
! colspan="2" |Basisdaten | |||
|- | |- | ||
|Kategorie | |Kategorie | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Mündung | |Mündung | ||
|[[Osterwarfer Zugschloot]] | |[[Osterwarfer Zugschloot]] | ||
|} | |} __NOTOC__ | ||
Der '''Warfertog''' (auch: | Der '''Warfertog''' (auch: ''Warfertogschloot'') ist ein Entwässerungsgraben (Tog- bzw. Zugschloot) in [[Westermarsch I]] und [[Westermarsch II]]. Seinen Namen hat er vom anliegenden [[Warfer Weg]] erhalten. Angelegt wurde er vermutlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts.<ref>Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)</ref> Als sogenanntes ''Gewässer 2. Ordnung'' ist der [[Entwässerungsverband Norden|Entwässerungsverband]] für den Unterhalt des Gewässers zuständig. | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 07:11 Uhr
Warfertog | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | namenloser Entwässerungsgraben |
| Mündung | Osterwarfer Zugschloot |
Der Warfertog (auch: Warfertogschloot) ist ein Entwässerungsgraben (Tog- bzw. Zugschloot) in Westermarsch I und Westermarsch II. Seinen Namen hat er vom anliegenden Warfer Weg erhalten. Angelegt wurde er vermutlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts.[1] Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung ist der Entwässerungsverband für den Unterhalt des Gewässers zuständig.
Einzelnachweise
- ↑ Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)