Ostermarscher Wahlschloot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Ostermarscher Wahlschloot== | ==Ostermarscher Wahlschloot== | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |{{# | | colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Ostermarscher Wahlschloot | | Title = Ostermarscher Wahlschloot | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53.64689294314235, 7.2485023929667625 | | center = 53.64689294314235, 7.2485023929667625 | ||
| | | lines = 53.64964592560924, 7.243619602736654 :53.64940423053063, 7.243778917821666 :53.64909524638839, 7.243923054534696 :53.648380720479985, 7.244350803665714 :53.64835908952345, 7.244437755989286 :53.6484028103957, 7.245070757305803 :53.64841831142139, 7.245229678182614 :53.648379757575455, 7.245304109496618 :53.648288341104255, 7.245289357347715 :53.6479675869563, 7.245298745079514 :53.64782966589705, 7.24532757882624 :53.64731961803875, 7.245582540171635 :53.646403122517505, 7.246014661487985 :53.64625287438704, 7.246076352292487 :53.646186892232734, 7.2461501130397465 :53.64625247690258, 7.246319092207807 :53.64636456683158, 7.246532327821248 :53.64650090276083, 7.246785796573247 :53.64669606509108, 7.2470285364899 :53.646806961407115, 7.247197515652307 :53.64694091105308, 7.247642091804681 :53.647105465818846, 7.2482636937402685 :53.64723504230849, 7.248578182744855 :53.647341962486955, 7.248777336762727 :53.647549839975206, 7.2489932545876234 :53.647640860579884, 7.249117977309072 :53.64797314373896, 7.249937392161051 :53.648107884609395, 7.250208295273966 :53.64815438799567, 7.2505797812280255 :53.64809796159379, 7.250989431829281 :53.6480001850551, 7.251158410989434 :53.647932485097805, 7.2511599192054215 :53.647845837267454, 7.251032514283085 :53.647632941039596, 7.2509121882158505 :53.647313961400364, 7.250872655746021 :53.647046457940526, 7.250826676138043 :53.64684084156398, 7.250861762860054 :53.64659939285103, 7.250983972529801 :53.6464140998517, 7.251194492866424 :53.64613095923197, 7.252085217156933 :53.645857343602195, 7.252732038511209 :53.64578992629626, 7.252993878511848 :53.645740572544646, 7.253599240863997 :53.64571443789754, 7.253850015555521 :53.64567548409171, 7.254081356089233 :53.64542665587982, 7.254544037137322 :53.64523347513703, 7.254867913877661 :53.6450319461367, 7.255268904120103~Gewässerverlauf~~blue~0.7~5~blue~0.5 | ||
| zoom = 14 | | zoom = 14 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 08:07 Uhr
Ostermarscher Wahlschloot | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | Fischerschloot |
| Mündung | Wahlschloot |
Der Ostermarscher Wahlschloot ist ein Entwässerungsgraben (Schloot) in Ostermarsch. Er beginnt am Fischerschloot und verläuft dann bogenförmig gen Osten bis zum Wahlschloot.
Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung wird der Graben vom Entwässerungsverband Norden unterhalten.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Entwässerungsverband Norden: Bezeichnung der Gewässer (Übersichtskarte)