Deichkronenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Deichkronenweg== |- ! colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Deichkronenweg | Text…“ |
K Textersetzung - „#multimaps“ durch „#display_map“ |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Deichkronenweg== | ==Deichkronenweg== | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |{{# | ! colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Deichkronenweg | | Title = Deichkronenweg | ||
| Text = Gemeindestraße in Norden | | Text = Gemeindestraße in Norden | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Stadtteil/-viertel | |Stadtteil/-viertel | ||
|Norddeich | |[[Norddeich]] | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| | |um 1970 | ||
|- | |- | ||
|Namensgebung | |Namensgebung | ||
| | |um 1970 | ||
|- | |- | ||
|Historische Namen | |Historische Namen | ||
|keine | |keine | ||
|} | |} | ||
Der Deichkronenweg ist eine | Der '''Deichkronenweg''' ist eine straßenrechtlich nicht gewidmete Straße in [[Norddeich]]. Er umfasst jedoch praktisch auch alle Wege, die auf dem Deich in [[Westermarsch I]], [[Westermarsch II]] und Norddeich liegen. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
===Herkunft des Namens=== | ===Herkunft des Namens=== | ||
Es handelt sich um keine Straße im engeren Sinne, sondern beschreibt vielmehr den befestigten Weg, der auf der sogenannten ''Deichkrone'', also auf dem obersten Teil des Deiches, verläuft. | |||
===Entwicklung=== | ===Entwicklung=== | ||
Die Erschließung der Straße geht mit dem Bau der heutigen Deichlinie einher. | Die Erschließung der Straße geht mit dem Bau der heutigen Deichlinie einher. | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Liste der Straßen in Norden]] | *[[Liste der Straßen in Norden]] | ||
*[[Deichschutzweg]] | |||
[[Kategorie:Straßen in Norden]] | [[Kategorie:Straßen in Norden]] | ||
[[Kategorie:Straßen in Norddeich]] | [[Kategorie:Straßen in Norddeich]] | ||
[[Kategorie:Norddeich]] | [[Kategorie:Norddeich]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2022, 21:20 Uhr
Deichkronenweg | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Stadtteil/-viertel | Norddeich |
| Erschließungsjahr | um 1970 |
| Namensgebung | um 1970 |
| Historische Namen | keine |
Der Deichkronenweg ist eine straßenrechtlich nicht gewidmete Straße in Norddeich. Er umfasst jedoch praktisch auch alle Wege, die auf dem Deich in Westermarsch I, Westermarsch II und Norddeich liegen.
Geschichte
Herkunft des Namens
Es handelt sich um keine Straße im engeren Sinne, sondern beschreibt vielmehr den befestigten Weg, der auf der sogenannten Deichkrone, also auf dem obersten Teil des Deiches, verläuft.
Entwicklung
Die Erschließung der Straße geht mit dem Bau der heutigen Deichlinie einher.
Einzelnachweise