Westweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „#multimaps“ durch „#display_map“ |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Westweg== | ==Westweg== | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |{{# | ! colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Westweg | | Title = Westweg | ||
| Text = Gemeindestraße in Norden | | Text = Gemeindestraße in Norden | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Herkunft des Namens === | === Herkunft des Namens === | ||
Der Straße anliegend befinden sich auch der [[Nordweg]], der [[Ostweg]] und die [[Südstraße]] welche entsprechend ihrer Lage auf einem Kompass angeordnet sind. | Der Straße anliegend befinden sich auch der [[Nordweg]], der [[Ostweg]] und die [[Südstraße]] welche entsprechend ihrer Lage auf einem Kompass angeordnet sind. | ||
=== Entwicklung === | === Entwicklung === | ||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 02:06 Uhr
Westweg | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Stadtteil/-viertel | Süderneuland I |
| Erschließungsjahr | um 1960 |
| Namensgebung | um 1960 |
| Historische Namen | keine |
Der Westweg ist eine Gemeindestraße in Süderneuland I. Die Straße grenzt im Nordwesten an Am Fridericussiel und im Südosten an den Evensweg.
Geschichte
Herkunft des Namens
Der Straße anliegend befinden sich auch der Nordweg, der Ostweg und die Südstraße welche entsprechend ihrer Lage auf einem Kompass angeordnet sind.
Entwicklung
Die Erschließung erfolgte um 1960, bis spätestens 1963 war das Gebiet hier besiedelt.[1]
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht ausschließlich aus Wohnhäusern.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Norden (1963): Kanalisation und Kläranlage der Stadt Norden, Norden, S. 54