Deepsweg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „#multimaps“ durch „#display_map“ Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Deepsweg== | ==Deepsweg== | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |{{# | ! colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Deepsweg | | Title = Deepsweg | ||
| Text = Gemeindestraße in Norden | | Text = Gemeindestraße in Norden | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Stadtteil/-viertel | |Stadtteil/-viertel | ||
|Süderneuland I | |[[Süderneuland I]] | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|keine | |keine | ||
|} | |} | ||
Der Deepsweg ist eine [[Gemeindestraße]] in | Der '''Deepsweg''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Süderneuland I]]. Die Straße grenzt südwestlich an den [[Siedlungsweg]] und südöstlich zweifach an die Straße [[Deepstück]]. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Herkunft des Namens === | === Herkunft des Namens === | ||
Der Name orientiert sich | Der Name orientiert sich am angrenzenden [[Deepstück]], welche ihren Namen wiederum dadurch erhielt, dass es relativ tief (niederdeutsch: ''deep'') liegt. | ||
=== Entwicklung === | === Entwicklung === | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Gebäude und Plätze == | == Gebäude und Plätze == | ||
Die Straße besteht ausschließlich aus Wohnhäusern, von denen die meisten Miet-Doppelhaushälften sind, was ungewöhnlich für ein Neubaugebiet innerhalb Nordens ist. Zurückzuführen ist das darauf, dass das Neubaugebiet durch ein örtliches Bauunternehmen erschlossen | Die Straße besteht ausschließlich aus Wohnhäusern, von denen die meisten Miet-Doppelhaushälften sind, was ungewöhnlich für ein Neubaugebiet innerhalb Nordens ist. Zurückzuführen ist das darauf, dass das Neubaugebiet durch ein örtliches Bauunternehmen erschlossen wurde und die Vergabe von Bauplätzen sich an rein wirtschaftlichen Interessen orientierte, weshalb sich die Bebauung für einheimische Familien zu eigenen Wohnzwecken als finanziell nicht tragbar gestaltete. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2022, 19:23 Uhr
Deepsweg | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Stadtteil/-viertel | Süderneuland I |
| Erschließungsjahr | 2018 |
| Namensgebung | 2018 |
| Historische Namen | keine |
Der Deepsweg ist eine Gemeindestraße in Süderneuland I. Die Straße grenzt südwestlich an den Siedlungsweg und südöstlich zweifach an die Straße Deepstück.
Geschichte
Herkunft des Namens
Der Name orientiert sich am angrenzenden Deepstück, welche ihren Namen wiederum dadurch erhielt, dass es relativ tief (niederdeutsch: deep) liegt.
Entwicklung
Die Erschließung der Straße und des Neubaugebiets erfolgte ab 2018 bis ins Jahr 2020.
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht ausschließlich aus Wohnhäusern, von denen die meisten Miet-Doppelhaushälften sind, was ungewöhnlich für ein Neubaugebiet innerhalb Nordens ist. Zurückzuführen ist das darauf, dass das Neubaugebiet durch ein örtliches Bauunternehmen erschlossen wurde und die Vergabe von Bauplätzen sich an rein wirtschaftlichen Interessen orientierte, weshalb sich die Bebauung für einheimische Familien zu eigenen Wohnzwecken als finanziell nicht tragbar gestaltete.
Einzelnachweise