Zentraler Omnibusbahnhof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Zentraler Omnibusbahnhof== |- | colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Zentraler O…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
26506 Norden | 26506 Norden | ||
|} | |} | ||
Der '''Zentrale Omnibusbahnhof''' (kurz: "ZOB") befindet sich in unmittelbarer Nähe zum [[Bahnhof Norden|Norder Bahnhof]]. Zuvor befand sich der Busbahnhof praktisch am [[Marktplatz]], was den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht war. Der Baubeginn war im Sommer 2006. Bereits wenig später konnte der ZOB eingeweiht werden, noch vor der Baufertigstellung des Bahnhofs. | Der '''Zentrale Omnibusbahnhof''' (kurz: "ZOB") befindet sich in unmittelbarer Nähe zum [[Bahnhof Norden|Norder Bahnhof]]. Zuvor befand sich der Busbahnhof praktisch am [[Marktplatz]], was den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht war. Der Baubeginn war im Sommer 2006. Bereits wenig später konnte der ZOB eingeweiht werden, noch vor der Baufertigstellung des Bahnhofs. Für den Bau wurden von der Stadt 557.500 Euro veranschlagt.<ref>[https://www.oz-online.de/-printartikel/125062/Stadt-investiert-in-Schulen-und-Busbahnhof Online-Bericht der Ostfriesen-Zeitung], abgerufen am 26. April 2021</ref> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Im Dezember 2008 wurde der ZOB schließlich um ein Dach erweitert, das nicht nur als solches diente, sondern zugleich Photovoltaikzellen zur Stromerzeugung umfasst. Das Projekt wurde von der Hannoveraner Architektin Gina Radas geplant und von der Stadt Norden und dem Energieversorger EWE finanziert.<ref>[https://www.oz-online.de/-printartikel/357402/Der-Norder-Bahnhof-treibt-es-jetzt-bunt Online-Bericht der Ostfriesen-Zeitung vom 22. Dezember 2008], abgerufen am 26. April 2021</ref> | Im Dezember 2008 wurde der ZOB schließlich um ein Dach erweitert, das nicht nur als solches diente, sondern zugleich Photovoltaikzellen zur Stromerzeugung umfasst. Das Projekt wurde von der Hannoveraner Architektin Gina Radas geplant und von der Stadt Norden und dem Energieversorger EWE finanziert.<ref>[https://www.oz-online.de/-printartikel/357402/Der-Norder-Bahnhof-treibt-es-jetzt-bunt Online-Bericht der Ostfriesen-Zeitung vom 22. Dezember 2008], abgerufen am 26. April 2021</ref> | ||
Version vom 26. April 2021, 10:29 Uhr
Zentraler Omnibusbahnhof | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Zentraler Omnibusbahnhof | Text = Gebäude in Süderneuland I | center = 53.58883756584168, 7.217631744691819 | circle = 53.58883756584168, 7.217631744691819 : 50 | zoom = 16 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Entstehungszeit | 2006 - 2007 | |||||||
| Erbauer | Deutsche Bahn AG / Stadt Norden | |||||||
| Bauweise | Bahnhof | |||||||
| Erhaltungszustand | erhalten | |||||||
| Genaue Lage | Bahnhofstraße 14 B
26506 Norden | |||||||
Der Zentrale Omnibusbahnhof (kurz: "ZOB") befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Norder Bahnhof. Zuvor befand sich der Busbahnhof praktisch am Marktplatz, was den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht war. Der Baubeginn war im Sommer 2006. Bereits wenig später konnte der ZOB eingeweiht werden, noch vor der Baufertigstellung des Bahnhofs. Für den Bau wurden von der Stadt 557.500 Euro veranschlagt.[1]
Im Dezember 2008 wurde der ZOB schließlich um ein Dach erweitert, das nicht nur als solches diente, sondern zugleich Photovoltaikzellen zur Stromerzeugung umfasst. Das Projekt wurde von der Hannoveraner Architektin Gina Radas geplant und von der Stadt Norden und dem Energieversorger EWE finanziert.[2]
Einzelnachweise
- ↑ Online-Bericht der Ostfriesen-Zeitung, abgerufen am 26. April 2021
- ↑ Online-Bericht der Ostfriesen-Zeitung vom 22. Dezember 2008, abgerufen am 26. April 2021