Rotdornstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | |||
! colspan="2" | | |||
==Rotdornstraße== | |||
|- | |||
! colspan="2" |{{#multimaps: | |||
| Title = Rotdornstraße | |||
| Text = Gemeindestraße in Norden | |||
| center = 53.605569, 7.205390 | |||
| marker = 53.605569, 7.205390 | |||
| zoom = 17 | |||
| width = 300px | |||
| height = 300px | |||
}} | |||
|- | |||
! colspan="2" |Basisdaten | |||
|- | |||
|Stadtteil/-viertel | |||
|Ekel | |||
|- | |||
|Erschließungsjahr | |||
|unbekannt | |||
|- | |||
|Historische Namen | |||
|unbekannt | |||
|} | |||
Die Rotdornstraße ist eine [[Gemeindestraße]] in Norden und liegt im Stadtviertel [[Ekel]]. Die Straße grenzt nördlich an die [[Lindenstraße]] und ist nördlich auch über eine Kreuzung mit dem [[Tannenweg]] sowie der [[Eichenstraße]] verbunden. | Die Rotdornstraße ist eine [[Gemeindestraße]] in Norden und liegt im Stadtviertel [[Ekel]]. Die Straße grenzt nördlich an die [[Lindenstraße]] und ist nördlich auch über eine Kreuzung mit dem [[Tannenweg]] sowie der [[Eichenstraße]] verbunden. | ||
__TOC__ | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
| Zeile 9: | Zeile 36: | ||
== Gebäude und Plätze == | == Gebäude und Plätze == | ||
Die Straße besteht | Die Straße besteht ausschließlich aus Einfamilienhäusern. | ||
Westlich der Rotdornstraße befindet sich eine größere Grünfläche, an dessen westliches Ende sich ein Spielplatz anschließt. | Westlich der Rotdornstraße befindet sich eine größere Grünfläche, an dessen westliches Ende sich ein Spielplatz anschließt. | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
- | - | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Liste der Straßen in Norden]] | *[[Liste der Straßen in Norden]] | ||
[[Kategorie:Straßen in Norden]] | |||
[[Kategorie:Straßen in Ekel]] | |||
[[Kategorie:Ekel]] | |||
Version vom 19. November 2020, 19:13 Uhr
Rotdornstraße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Rotdornstraße | Text = Gemeindestraße in Norden | center = 53.605569, 7.205390 | marker = 53.605569, 7.205390 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Ekel | |||||||
| Erschließungsjahr | unbekannt | |||||||
| Historische Namen | unbekannt | |||||||
Die Rotdornstraße ist eine Gemeindestraße in Norden und liegt im Stadtviertel Ekel. Die Straße grenzt nördlich an die Lindenstraße und ist nördlich auch über eine Kreuzung mit dem Tannenweg sowie der Eichenstraße verbunden.
Geschichte
Herkunft des Namens
Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Wie weitere Straßen in der Umgebung ist auch diese nach einer Baumart benannt.
Entwicklung
Über das Datum der Erschließung liegen zurzeit noch keine Informationen vor.
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht ausschließlich aus Einfamilienhäusern.
Westlich der Rotdornstraße befindet sich eine größere Grünfläche, an dessen westliches Ende sich ein Spielplatz anschließt.
Einzelnachweise
-