Hof Fettpott: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „#multimaps“ durch „#display_map“ |
K Textersetzung - „circle =“ durch „circles =“ |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Text = Hof in Westermarsch I | | Text = Hof in Westermarsch I | ||
| center = 53.58301461627281, 7.148791414009043 | | center = 53.58301461627281, 7.148791414009043 | ||
| | | circles = 53.58301461627281, 7.148791414009043 : 75 | ||
| zoom = 16 | | zoom = 16 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2022, 16:07 Uhr
Hof Fettpott | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Entstehungszeit | unbekannt |
| Erbauer | unbekannt |
| Bauweise | Gulfhof |
| Erhaltungszustand | erhalten |
| Genaue Lage | Fettpottweg 1
26506 Norden |
Fettpott ist der Name eines Gulfhofs am hiernach benannten Fettpottweg in Westermarsch I. Der Name wird als Hinweis auf den schweren, aber fruchtbaren Marschboden verstanden.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Schreiber, Gretje (2011): Historische Flurnamensammlung der Ostfriesischen Landschaft, Nr. 62627