Vorlage:Gesamtkarte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Norder Stadtgeschichte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 97: Zeile 97:
53.57364871013296, 7.237179616077624~'''[[Bundesstraße 116]]'''~~icon-house1.png;
53.57364871013296, 7.237179616077624~'''[[Bundesstraße 116]]'''~~icon-house1.png;
53.5937731127767, 7.2268607859763385~'''[[Bunker (Alter Postweg)|Alter Bunker]]'''~~icon-bunker1.png;
53.5937731127767, 7.2268607859763385~'''[[Bunker (Alter Postweg)|Alter Bunker]]'''~~icon-bunker1.png;
53.591646103347685, 7.223242428019221~'''[[Bunker (Alter Postweg)|Alter Bunker]]'''~~icon-bunker1.png;
53.62494280935819, 7.165020461814231~'''[[Bunker (Badestraße)|Alter Bunker]]'''~~icon-bunker1.png;
53.62494280935819, 7.165020461814231~'''[[Bunker (Badestraße)|Alter Bunker]]'''~~icon-bunker1.png;
53.62053118050076, 7.155886887299347~'''[[Bunker (Badestraße)|Alter Bunker]]'''~~icon-bunker1.png;
53.62053118050076, 7.155886887299347~'''[[Bunker (Badestraße)|Alter Bunker]]'''~~icon-bunker1.png;

Version vom 16. Februar 2022, 14:59 Uhr

Die Karte wird geladen …