Anleitung: Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Und am Ende dieses Satzes eine Internetquelle.<ref>[http://heimatforschung-ostfriesland.de/norden/index.php?title=Anleitung:_Testseite Heimatforschung Ostfriesland, Testseite], abgerufen am 16. April 2021</ref> | Und am Ende dieses Satzes eine Internetquelle.<ref>[http://heimatforschung-ostfriesland.de/norden/index.php?title=Anleitung:_Testseite Heimatforschung Ostfriesland, Testseite], abgerufen am 16. April 2021</ref> | ||
==Kartentest== | |||
{{#multimaps: | |||
| Title = Weidenweg | |||
| Text = Gemeindestraße in Norden | |||
| center = 53.60354864444853, 7.217461793783409 | |||
| marker = 53.60354864444853, 7.217461793783409 | |||
| zoom = 17 | |||
| width = 300px | |||
| height = 300px | |||
}} | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
Version vom 29. Januar 2022, 13:51 Uhr
Diese Seite dient dem Testen und Ausprobieren.
Am Ende dieses Satzes folgt ein normaler Einzelnachweis.[1]
Und am Ende dieses Satzes eine Internetquelle.[2]
Kartentest
{{#multimaps: | Title = Weidenweg | Text = Gemeindestraße in Norden | center = 53.60354864444853, 7.217461793783409 | marker = 53.60354864444853, 7.217461793783409 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px }}
Einzelnachweise
- ↑ Mustermann, Max (2020): Heimatforschung Ostfriesland ist toll, Norden, S. 123
- ↑ Heimatforschung Ostfriesland, Testseite, abgerufen am 16. April 2021