Alleestraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!{{#multimaps: | ! colspan="2" | | ||
== Alleestraße == | |||
|- | |||
| colspan="2" |{{#multimaps: | |||
| Title = Am Schlicktief | | Title = Am Schlicktief | ||
| Text = Gemeindestraße in Norden | | Text = Gemeindestraße in Norden | ||
| Zeile 10: | Zeile 13: | ||
| height = 300px | | height = 300px | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| | ! colspan="2" |Basisdaten | ||
| | |- | ||
| | |Stadtteil/-viertel | ||
| | |Tidofeld | ||
|- | |- | ||
| | |Erschließungsjahr | ||
| | |um 1950 | ||
|- | |- | ||
| | |Historische Namen | ||
| | |keine | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. November 2020, 23:50 Uhr
Alleestraße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Am Schlicktief | Text = Gemeindestraße in Norden | center = 53.597451, 7.231829 | marker = 53.597451, 7.231829 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Tidofeld | |||||||
| Erschließungsjahr | um 1950 | |||||||
| Historische Namen | keine | |||||||