Nörder Windloopers: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Nörder Windloopers== |- | colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Nörder Windloop…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| circle = 53.60716832537944, 7.156310886563148 : 10 | | circle = 53.60716832537944, 7.156310886563148 : 10 | ||
| circle = 53.60679538581207, 7.156986760856279 : 10 | | circle = 53.60679538581207, 7.156986760856279 : 10 | ||
| zoom = | | zoom = 16 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
| height = 300px | | height = 300px | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Als '''Nörder Windloopers''' wurden die fünf Windenergieanlagen vom Typ ''Enercon E-16'' mit je 55 kW Leistung am [[Fledderweg]] in [[Westermarsch II]].<ref name=":0">[https://wwwtest.energie-und-management.de/nachrichten/detail/noerder-windloopers-2.0-97929 Beschreibung der Nörder Windloopers], abgerufen am 11. August 2021</ref> Der Name lehnt sich an die Bezeichnung für windschiefe Bäume ([[Windlooper]]) an. Seit ihrer Inbetriebnahme am 2. Dezember 1987 produzierten sie zuverlässig Windenergie, ehe sie 2019 demontiert wurden.<ref>[https://www.solarserver.de/2019/01/24/windloopers-ein-fall-fuer-den-denkmalschutz/ Bericht zur Demontage der Windenergieanlagen], abgerufen am 11. August 2021</ref> Die Nörder Windloopers waren der erste Windpark in Niedersachsen.<ref name=":0" /> | Als '''Nörder Windloopers''' wurden die fünf Windenergieanlagen vom Typ ''Enercon E-16'' mit je 55 kW Leistung am [[Fledderweg]] in [[Westermarsch II]].<ref name=":0">[https://wwwtest.energie-und-management.de/nachrichten/detail/noerder-windloopers-2.0-97929 Beschreibung der Nörder Windloopers], abgerufen am 11. August 2021</ref> Der Name lehnt sich an die Bezeichnung für windschiefe Bäume ([[Windlooper]]) an. Seit ihrer Inbetriebnahme am 2. Dezember 1987 produzierten sie zuverlässig Windenergie, ehe sie 2019 demontiert wurden.<ref>[https://www.solarserver.de/2019/01/24/windloopers-ein-fall-fuer-den-denkmalschutz/ Bericht zur Demontage der Windenergieanlagen], abgerufen am 11. August 2021</ref> Die Nörder Windloopers waren der erste Windpark in Niedersachsen.<ref name=":0" /> | ||
Version vom 11. August 2021, 00:36 Uhr
Nörder Windloopers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Nörder Windloopers | Text = Windpark in Westermarsch II | center = 53.60752923150247, 7.155641771012948 | circle = 53.60821093465293, 7.154418438542381 : 10 | circle = 53.60787008445324, 7.155026725406199 : 10 | circle = 53.60752923150247, 7.155641771012948 : 10 | circle = 53.60716832537944, 7.156310886563148 : 10 | circle = 53.60679538581207, 7.156986760856279 : 10 | zoom = 16 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||||||
| Entstehungszeit | 1987 | |||||||||||
| Erbauer | Stadtwerke Norden | |||||||||||
| Bauweise | Windenergieanlagen | |||||||||||
| Erhaltungszustand | 2019 demontiert | |||||||||||
| Genaue Lage | Osterstraße 11 A
26506 Norden | |||||||||||
Als Nörder Windloopers wurden die fünf Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-16 mit je 55 kW Leistung am Fledderweg in Westermarsch II.[1] Der Name lehnt sich an die Bezeichnung für windschiefe Bäume (Windlooper) an. Seit ihrer Inbetriebnahme am 2. Dezember 1987 produzierten sie zuverlässig Windenergie, ehe sie 2019 demontiert wurden.[2] Die Nörder Windloopers waren der erste Windpark in Niedersachsen.[1]
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Beschreibung der Nörder Windloopers, abgerufen am 11. August 2021
- ↑ Bericht zur Demontage der Windenergieanlagen, abgerufen am 11. August 2021