An der Eiswiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Poppi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Historische Namen | |Historische Namen | ||
|keine | |keine | ||
|- | |||
| colspan="2" |[[Datei:An der Eiswiese - 02082021.jpg|mini|Straßenaufnahme vom 2. August 2021.|alternativtext=|zentriert]] | |||
|} | |} | ||
An der Eiswiese ist eine [[Gemeindestraße]] in Norden und liegt im Stadtviertel [[Süderneuland II]]. Die Straße grenzt südlich an die [[Kolklandstraße]] und | An der Eiswiese ist eine [[Gemeindestraße]] in Norden und liegt im Stadtviertel [[Süderneuland II]]. Die Straße grenzt südlich an die [[Kolklandstraße]] und | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
=== Entwicklung === | === Entwicklung === | ||
Die Straße wurde nach 1963 erschlossen, wie Kartenauszüge belegen. <ref>Stadt Norden (1963): Kanalisation und Kläranlage der Stadt Norden, Norden, S. 54</ref> | Die Straße wurde nach 1963 erschlossen, wie Kartenauszüge belegen.<ref>Stadt Norden (1963): Kanalisation und Kläranlage der Stadt Norden, Norden, S. 54</ref> | ||
== Gebäude und Plätze == | == Gebäude und Plätze == | ||
Die Straße besteht ausschließlich aus Wohnhäusern. | Die Straße besteht ausschließlich aus Wohnhäusern. | ||
Version vom 8. August 2021, 13:22 Uhr
An der Eiswiese ist eine Gemeindestraße in Norden und liegt im Stadtviertel Süderneuland II. Die Straße grenzt südlich an die Kolklandstraße und
Geschichte
Herkunft des Namens
Hierzu liegen zurzeit noch keine gesicherten Informationen vor. ToDo
Entwicklung
Die Straße wurde nach 1963 erschlossen, wie Kartenauszüge belegen.[1]
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht ausschließlich aus Wohnhäusern.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Norden (1963): Kanalisation und Kläranlage der Stadt Norden, Norden, S. 54
