Hoog Veer (Straße): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Hoog Veer== |- ! colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Hoog Veer | Text = Gemeind…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Hoog Veer== | ==Hoog Veer== | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |{{# | ! colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Hoog Veer | | Title = Hoog Veer | ||
| Text = Gemeindestraße in Norden | | Text = Gemeindestraße in Norden | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Stadtteil/-viertel | |Stadtteil/-viertel | ||
|Ekel | |[[Ekel]] | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|keine | |keine | ||
|} | |} | ||
Hoog Veer ist eine [[Gemeindestraße]] in | '''Hoog Veer''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Ekel]]. Die Straße grenzt westlich an den [[Looger Weg]]. Etwa mittig geht gen Süden der [[Süder Hooker]] ab. Über eine Lohne im Osten kann man als Fahrradfahrer oder Fußgänger auch zur Siedlung [[Theelacht (Straße)|Theelacht]] sowie zum [[Müllplatz|ehemaligen Müllberg]] gelangen. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Geschichte== | |||
== Geschichte == | ===Herkunft des Namens=== | ||
=== Herkunft des Namens === | |||
Namensgebend für die Straße ist der [[Hoog Veer| gleichnamige Flurname]]. | Namensgebend für die Straße ist der [[Hoog Veer| gleichnamige Flurname]]. | ||
=== Entwicklung === | ===Entwicklung=== | ||
Die Neubausiedlung wurde in den Jahren 1996 bis 1997 erschlossen. Zuvor befand sich hier Weide- bzw. Ackerflächen. | Die Neubausiedlung wurde in den Jahren 1996 bis 1997 erschlossen. Zuvor befand sich hier Weide- bzw. Ackerflächen. | ||
== Gebäude und Plätze == | ==Gebäude und Plätze== | ||
Die Straße besteht überwiegend aus Einfamilienhäusern. Im Westen der Straße befindet sich eine Doppelhaushälfte. | Die Straße besteht überwiegend aus Einfamilienhäusern. Im Westen der Straße befindet sich eine Doppelhaushälfte. | ||
== | ==Galerie== | ||
- | <gallery> | ||
Datei:Hoog Veer 1 15032021 01.jpg|Das ehemalige Haus von [[Johann Freese|Johann "Jonny Pony" Freese]] (Hoog Veer 1) - Aufnahme vom 15. März 2021. | |||
Datei:Hoog Veer 1 15032021 02.jpg|Anderer Blickwinkel - Aufnahme vom 15. März 2021. | |||
Datei:Hoog Veer 1 07 08 2023 01.jpg|Neubau eines Mehrparteienhauses - Aufnahme vom 7. August 2023. | |||
</gallery> | |||
== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | |||
==Siehe auch== | |||
*[[Liste der Straßen in Norden]] | *[[Liste der Straßen in Norden]] | ||
*[[ | *[[Hoog Ses (Straße)]] | ||
[[Kategorie:Straßen in Norden]] | [[Kategorie:Straßen in Norden]] | ||
[[Kategorie:Straßen in Ekel]] | [[Kategorie:Straßen in Ekel]] | ||
[[Kategorie:Ekel]] | [[Kategorie:Ekel]] | ||
Aktuelle Version vom 9. August 2023, 08:19 Uhr
Hoog Veer | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Stadtteil/-viertel | Ekel |
| Erschließungsjahr | 1996 |
| Namensgebung | 1996 |
| Historische Namen | keine |
Hoog Veer ist eine Gemeindestraße in Ekel. Die Straße grenzt westlich an den Looger Weg. Etwa mittig geht gen Süden der Süder Hooker ab. Über eine Lohne im Osten kann man als Fahrradfahrer oder Fußgänger auch zur Siedlung Theelacht sowie zum ehemaligen Müllberg gelangen.
Geschichte
Herkunft des Namens
Namensgebend für die Straße ist der gleichnamige Flurname.
Entwicklung
Die Neubausiedlung wurde in den Jahren 1996 bis 1997 erschlossen. Zuvor befand sich hier Weide- bzw. Ackerflächen.
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht überwiegend aus Einfamilienhäusern. Im Westen der Straße befindet sich eine Doppelhaushälfte.
Galerie
-
Das ehemalige Haus von Johann "Jonny Pony" Freese (Hoog Veer 1) - Aufnahme vom 15. März 2021.
-
Anderer Blickwinkel - Aufnahme vom 15. März 2021.
-
Neubau eines Mehrparteienhauses - Aufnahme vom 7. August 2023.
Einzelnachweise