Rettungswache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „#multimaps“ durch „#display_map“ |
K Textersetzung - „circle =“ durch „circles =“ |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Text = Gebäude in Ekel | | Text = Gebäude in Ekel | ||
| center = 53.601519304557854, 7.219293121076133 | | center = 53.601519304557854, 7.219293121076133 | ||
| | | circles = 53.601519304557854, 7.219293121076133 :35 | ||
| zoom = 17 | | zoom = 17 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2022, 19:24 Uhr
Rettungswache | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Entstehungszeit | um 1965 |
| Erbauer | Landkreis Norden |
| Bauweise | Ziegelsteinbau |
| Erhaltungszustand | erhalten |
| Genaue Lage | Osterstraße 110
26506 Norden |
Die Rettungswache an der Osterstraße wurde etwa 1965 mit dem Bau des Kreiskrankenhauses errichtet. Hier versehen die Bediensteten des Rettungsdienst des Landkreis Aurich gGmbH ihren Dienst im Schichtdienst.
Einzelnachweise