Eibenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „#multimaps“ durch „#display_map“ Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Eibenweg== | ==Eibenweg== | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |{{# | ! colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Eibenweg | | Title = Eibenweg | ||
| Text = Gemeindestraße in Norden | | Text = Gemeindestraße in Norden | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Stadtteil/-viertel | |Stadtteil/-viertel | ||
|Ekel | |[[Ekel]] | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|keine | |keine | ||
|} | |} | ||
Der Eibenweg ist eine [[Gemeindestraße]] in | Der '''Eibenweg''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Ekel]]. Die Straße grenzt nördlich an den [[Langer Pfad |Langen Pfad]] und ist über eine Lohne mit der [[Baumstraße]] verbunden. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Geschichte== | |||
== Geschichte == | ===Herkunft des Namens=== | ||
=== Herkunft des Namens === | |||
Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Wie weitere Straßen in der Umgebung ist auch diese nach einer Baumart benannt. | Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Wie weitere Straßen in der Umgebung ist auch diese nach einer Baumart benannt. | ||
=== Entwicklung === | ===Entwicklung=== | ||
Vor der Erschließung der Straße um 1960 befanden sich hier Baumgärten des [[Gut Ekel | Guts Ekel]]. Erst nachdem ein großer Teil dieser Bäume abgeholzt wurde, wurde der Bereich zu Wohnzwecken bebaut. Nur ein kleiner Teil der alten Bäume ist erhalten geblieben.<ref>[https://flurnamen-ostfriesland.de/flurnamenkarte Historische Flurnamensammlung] der Ostfriesischen Landschaft</ref> | Vor der Erschließung der Straße um 1960 befanden sich hier Baumgärten des [[Gut Ekel |Guts Ekel]]. Erst nachdem ein großer Teil dieser Bäume abgeholzt wurde, wurde der Bereich zu Wohnzwecken bebaut. Nur ein kleiner Teil der alten Bäume ist erhalten geblieben.<ref>[https://flurnamen-ostfriesland.de/flurnamenkarte Historische Flurnamensammlung] der Ostfriesischen Landschaft</ref> | ||
== Gebäude und Plätze == | ==Gebäude und Plätze== | ||
Die Straße besteht ausschließlich aus Wohnhäusern. | Die Straße besteht ausschließlich aus Wohnhäusern. | ||
== Einzelnachweise == | ==Galerie== | ||
<gallery> | |||
Datei:Eibenweg (07.12.2020).jpg|Blick auf den Eibenweg vom [[Langer Pfad|Langen Pfad]]. Aufgenommen am 7. Dezember 2020. | |||
</gallery> | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | <references/> | ||
== Siehe auch == | ==Siehe auch== | ||
*[[Liste der Straßen in Norden]] | *[[Liste der Straßen in Norden]] | ||
*[[Gut Ekel]] | *[[Gut Ekel]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2022, 19:50 Uhr
Eibenweg | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Stadtteil/-viertel | Ekel |
| Erschließungsjahr | um 1960 |
| Namensgebung | um 1960 |
| Historische Namen | keine |
Der Eibenweg ist eine Gemeindestraße in Ekel. Die Straße grenzt nördlich an den Langen Pfad und ist über eine Lohne mit der Baumstraße verbunden.
Geschichte
Herkunft des Namens
Der Straßenname hat keine besondere Bedeutung. Wie weitere Straßen in der Umgebung ist auch diese nach einer Baumart benannt.
Entwicklung
Vor der Erschließung der Straße um 1960 befanden sich hier Baumgärten des Guts Ekel. Erst nachdem ein großer Teil dieser Bäume abgeholzt wurde, wurde der Bereich zu Wohnzwecken bebaut. Nur ein kleiner Teil der alten Bäume ist erhalten geblieben.[1]
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht ausschließlich aus Wohnhäusern.
Galerie
-
Blick auf den Eibenweg vom Langen Pfad. Aufgenommen am 7. Dezember 2020.
Einzelnachweise
- ↑ Historische Flurnamensammlung der Ostfriesischen Landschaft