Hohe Plateschloot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Hohe Plateschloot== |- | colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Hohe Plateschloot…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Hohe Plateschloot== | ==Hohe Plateschloot== | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |{{# | | colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Hohe Plateschloot | | Title = Hohe Plateschloot | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53.520498833603426, 7.152732641306535 | | center = 53.520498833603426, 7.152732641306535 | ||
| | | lines = 53.5173744983072, 7.161199590956029 :53.5161673250126, 7.159329399637183 :53.52129410353922, 7.149957460288766 :53.52138519777082, 7.149732269953927 :53.524059357498594, 7.144888904775479 :53.525363970231, 7.1425755006721445 :53.525478517090725, 7.142345667237618~Gewässerverlauf~~blue~0.7~5~blue~0.5 | ||
| zoom = 13 | | zoom = 13 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 07:03 Uhr
Hohe Plateschloot | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | namenloser Entwässerungsgraben |
| Mündung | Leybuchtsammelgraben |
Der Hohe Plateschloot ist ein Entwässerungsgraben (Schloot) in Leybuchtpolder. Er beginnt an einem namenlosen Entwässerungsgraben in mittelbarer Nähe der namensgebenden Hohen Plate und entwässert die Ländereien weiter in nordwestliche Richtung bis zum Leybuchtsammelgraben, von wo aus das Wasser über Umwege in die Leybucht gesielt wird.
Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung ist der Entwässerungsverband Emden für den Unterhalt des Gewässers zuständig.
Einzelnachweise