Süderhauser Tog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Süderhauser Tog== |- | colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Süderhauser Tog |…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Süderhauser Tog== | ==Süderhauser Tog== | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |{{# | | colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Süderhauser Tog | | Title = Süderhauser Tog | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53.6306142126068, 7.237975841852191 | | center = 53.6306142126068, 7.237975841852191 | ||
| | | lines = 53.633338569430244, 7.232654176059575 :53.63312395252211, 7.233526984260514 :53.63315338576286, 7.234122644864958 :53.63334062041803, 7.236454536616533 :53.63322534062563, 7.236667567993323 :53.6330536467339, 7.236915759888617 :53.63305855228335, 7.237120518202232 :53.633280527800544, 7.23797264373046 :53.63314317292272, 7.238287020131163 :53.63350555804701, 7.239043552823819 :53.63356319759976, 7.239250379403229 :53.6332296132359, 7.24022186863284 :53.63310329566441, 7.240476265344285 :53.63297084576925, 7.240829938795076 :53.63287273446774, 7.241154656524749 :53.63218066010554, 7.244166736090168 :53.63197462225009, 7.244106756382139 :53.62630072556874, 7.240346686385313~Gewässerverlauf~~blue~0.7~5~blue~0.5 | ||
| zoom = 14 | | zoom = 14 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 07:10 Uhr
Süderhauser Tog | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | namenloser Entwässerungsgraben |
| Mündung | Wischerschloot |
Der Süderhauser Tog ist ein Entwässerungsgraben (Togschloot) in Ostermarsch. Er beginnt an einem namenlosen Entwässerungsgraben beim Leesweg und entwässert weiter in den Wischerschloot. Seinen Namen hat er vom angrenzenden Hof Süderhaus erhalten.
Einzelnachweise